Pos | Spieler | Spieler | Spi | Pkt | Bi | Pa3 | LG | DS | GS | W/KL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 |
|
|
2 | 6 | 9 | 3 | 14 | 68 | 135 |
W:2 K:0 |
Sp. | ||||||||||
2 🥈 |
|
|
2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 75 | 149 |
W:2 K:0 |
Sp. | ||||||||||
3 🥉 ⚡⬇ |
|
|
1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 69 | 69 |
W:1 K:0 |
Sp. | ||||||||||
4 ⚡⬇ |
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 72 |
W:1 K:0 |
Sp. |
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Den.Lemke Mur.Özen | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 0 | - | |||
B | Max.Fränkle Mat.Kamppeter | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 0 | - | |||||
Spielvorgabe = 0
Ansetzung Spieler HCP mit klick [ 🛠 ] ändern
Der Spieltag fehlt noch !? 102 Tage seit Spielansetzung |
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | Den.Lemke Mur.Özen | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 0 | - | |||
B | Gle.Gröbel Jan.Knöfel | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 0 | - | |||||
Spielvorgabe = 0
Ansetzung Spieler HCP mit klick [ 🛠 ] ändern
Der Spieltag fehlt noch !? 102 Tage seit Spielansetzung |
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A | Den.Lemke Mur.Özen | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 0 | - | |||
B | Ale.Stewowitsch Ral.Ziesemer | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 1 | - | |||||
|
NR | 16.07.24 | 15:10 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A | Max.Fränkle Mat.Kamppeter | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 4 | - | |
B | Gle.Gröbel Jan.Knöfel | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 8 | - | |||
|
Pos | Spieler | Spieler | Spi | Pkt | Bi | Pa3 | LG | DS | GS | W/KL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 |
|
|
2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 74 | 147 |
W:2 K:0 |
Sp. | ||||||||||
2 🥈 |
|
|
2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 71 | 142 |
W:2 K:0 |
Sp. | ||||||||||
3 🥉 ⚡⬇ |
|
|
3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 76 | 228 |
W:3 K:0 |
Sp. | ||||||||||
4 ⚡⬇ |
|
|
3 | 0 | 7 | 4 | 13 | 73 | 220 |
W:3 K:0 |
Sp. |
NR | 27.09.24 | 01:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | A | Oli.Bittis Jul.Bittis | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 4 | - | |
B | Yan.Hinterleintner Mau.de Ridder | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 6 | - | |||
|
NR | 24.07.24 | 14:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | A | Oli.Bittis Jul.Bittis | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 3 | - | |
B | Ste.Redetzky Chr.Becker | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 4 | - | |||
|
NR | 08.09.24 | 14:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | A | Oli.Bittis Jul.Bittis | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 6 | - | |
B | Ale.Schulz And.Schulz | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 8 | - | |||
|
NR | 15.09.24 | 12:50 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A | Yan.Hinterleintner Mau.de Ridder | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 6 | - | |
B | Ste.Redetzky Chr.Becker | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 2 | - | |||
|
NR | 13.10.24 | 10:40 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A | Yan.Hinterleintner Mau.de Ridder | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 0 | - | |||
B | Ale.Schulz And.Schulz | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 0 | - | |||||
Spielvorgabe = 0
Ansetzung Spieler HCP mit klick [ 🛠 ] ändern
😍 Wir wünschen ein schönes Spiel 🏌 |
NR | 18.08.24 | 11:10 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A | Ste.Redetzky Chr.Becker | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 1 | - | |
B | Ale.Schulz And.Schulz | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 6 | - | |||
|
Pos | Spieler | Spieler | Spi | Pkt | Bi | Pa3 | LG | DS | GS | W/KL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 |
|
|
5 | 13 | 4 | 6 | 38 | 81 | 404 |
W:5 K:0 |
Sp. | ||||||||||
2 🥈 |
|
|
4 | 10 | 4 | 5 | 21 | 77 | 309 |
W:3 K:1 |
Sp. | ||||||||||
3 🥉 |
|
|
5 | 9 | 3 | 7 | 27 | 78 | 390 |
W:5 K:0 |
Sp. | ||||||||||
4 |
|
|
5 | 6 | 4 | 6 | 28 | 83 | 416 |
W:5 K:0 |
Sp. | ||||||||||
5 ⚡⬇ |
|
|
4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 98 | 390 |
W:3 K:1 |
Sp. | ||||||||||
6 ⚡⬇ |
|
|
3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 85 | 256 |
W:3 K:0 |
Sp. |
NR | 05.06.24 | 14:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | A | Tor.Nolte Kyo.Shin-Nolte | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 6 | - | |
B | Ber.Kallies Jel.Brauer | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 3 | - | |||
|
NR | 09.07.24 | 16:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | A | Tor.Nolte Kyo.Shin-Nolte | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 6 | - | |
B | Mor.Koch Max.Schön | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 3 | - | |||
|
NR | 23.07.24 | 16:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | A | Tor.Nolte Kyo.Shin-Nolte | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 4 | - | |
B | Mar.Stendel Mar.Fox | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 6 | - | |||
|
NR | 10.07.24 | 15:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | A | Tor.Nolte Kyo.Shin-Nolte | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 8 | - | |
B | Uwe.Völker Til.Timm | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 2 | - | |||
|
NR | 29.06.24 | 08:50 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | A | Tor.Nolte Kyo.Shin-Nolte | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 3 | - | |
B | Iri.Volkert Ber.Volkert | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 9 | - | |||
|
NR | 13.06.24 | 15:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | A | Ber.Kallies Jel.Brauer | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 5 | - | |
B | Mor.Koch Max.Schön | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 7 | - | |||
|
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | A | Ber.Kallies Jel.Brauer | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 0 | - | |||
B | Mar.Stendel Mar.Fox | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 6 | - | |||||
|
NR | 21.09.24 | 09:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | A | Ber.Kallies Jel.Brauer | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 0 | - | |||
B | Uwe.Völker Til.Timm | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 0 | - | |||||
Spielvorgabe = 0
Ansetzung Spieler HCP mit klick [ 🛠 ] ändern
😍 Wir wünschen ein schönes Spiel 🏌 |
NR | 28.05.24 | 16:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | A | Ber.Kallies Jel.Brauer | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 3 | - | |
B | Iri.Volkert Ber.Volkert | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 9 | - | |||
|
NR | 12.09.24 | 16:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | A | Mor.Koch Max.Schön | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 5 | - | |
B | Mar.Stendel Mar.Fox | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 6 | - | |||
|
NR | 13.08.24 | 15:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | A | Mor.Koch Max.Schön | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 8 | - | |
B | Uwe.Völker Til.Timm | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 4 | - | |||
|
NR | 09.06.24 | 13:20 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | A | Mor.Koch Max.Schön | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 5 | - | |
B | Iri.Volkert Ber.Volkert | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 9 | - | |||
|
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | A | Mar.Stendel Mar.Fox | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 0 | - | |||
B | Uwe.Völker Til.Timm | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 0 | - | |||||
Spielvorgabe = 0
Ansetzung Spieler HCP mit klick [ 🛠 ] ändern
Der Spieltag fehlt noch !? 0 Tage seit Spielansetzung |
NR | 08.06.24 | 09:10 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | A | Mar.Stendel Mar.Fox | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 3 | - | |
B | Iri.Volkert Ber.Volkert | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 3 | - | |||
|
NR | 09.08.24 | 16:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | A | Uwe.Völker Til.Timm | 0 | 0 | 0 🛠 | 0 🛠 | 3 | - | |
B | Iri.Volkert Ber.Volkert | 0 | 0 🛠1 | 0 🛠1 | 8 | - | |||
|